
۰۸
آبان
قیمت روز آهن آلات در تاریخ چهارشنبه 8 آبان 98 / گروه صنعتی تبریزاستپ
تیر آهن |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن 12 | ذوب آهن | 12 متری | 122 | 660,000 | (0.76%)5,000 | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن 14 | ذوب آهن | 12 متری | 155 | 820,000 | (-1.80%)-15,000 | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن 16 | ذوب آهن | 12 متری | 195 | 985,000 | (1.03%)10,000 | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن 18 | ذوب آهن | 12 متری | 225 | 1,285,000 | (1.18%)15,000 | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن 20 | ذوب آهن | 12 متری | 276 | 1,430,000 | (-1.38%)-20,000 | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن 22 | ذوب آهن | 12 متری | 315 | 1,825,000 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن 24 | ذوب آهن | 12 متری | 369 | 1,935,000 | (-1.02%)-20,000 | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن 27 | ذوب آهن | 12 متری | 434 | 2,230,000 | (-0.45%)-10,000 | ![]() |
|||
هر شاخه تیرآهن 30 | ذوب آهن | 12 متری | 500 | 3,110,000 | (0.32%)10,000 | ![]() |
|||
پیج اینستاگرام : tabrizstep | |||||||||
میلگرد |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 | 4,580 | (0.66%)30 | ![]() |
||||
هر کیلو میلگرد 8 | قزوین | شاخه | 6 | 4,400 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد 10 | قزوین | 12 متری | 7.5 | 4,200 | (0.72%)30 | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد 12 | قزوین | 12 متری | 11 | 4,200 | (0.72%)30 | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد 14 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 15 | 4,290 | (0.47%)20 | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد 16 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 19 | 4,290 | (0.47%)20 | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد 18 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 25 | 4,290 | (0.47%)20 | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد 20 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 30 | 4,290 | (0.47%)20 | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد 22 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 36 | 4,290 | (0.47%)20 | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد 25 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 47 | 4,290 | (0.47%)20 | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد 28 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 56 | 4,290 | (0.47%)20 | ![]() |
|||
هر کیلو میلگرد 32 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 75 | 4,460 | (0.45%)20 | ![]() |
|||
قیمت روز آهن آلات / گروه صنعتی تبریزاستپ | |||||||||
پروفیل |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو پروفیل 507 – 508 – 509 | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر 2.44 | 5,570 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی 20×10 | ایرانی | شاخه | 4.5 | 5,670 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی 25×10 | ایرانی | شاخه | 5.5 | 5,670 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی 30×10 | ایرانی | شاخه | 6.5 | 5,670 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی 25×25 | ایرانی | شاخه | 9 | 5,620 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی 20×20 | ایرانی | – | 7 | 5,620 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی 30×20 | ایرانی | شاخه | 9.5 | 5,620 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی 30×50 | ایرانی | شاخه | 16 | 5,570 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی 30×60 | ایرانی | شاخه | 17 | 5,570 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی 40×40 | ایرانی | شاخه | 15 | 5,570 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی 60×40 | ایرانی | شاخه | 19 | 5,570 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی 40×100 | ایرانی | شاخه | 28 | 5,680 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی 70×70 | ایرانی | شاخه | 27 | 5,570 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو قوطی 80×40 | ایرانی | شاخه | 23 | 5,570 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
ناودانی |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ناودانی 6.5 | 6 متری | 42 | 4,650 | (0.00%)0 | ![]() |
||||
هر کیلو ناودانی 8 | 6 متری | 42 | 4,400 | (0.00%)0 | ![]() |
||||
هر کیلو ناودانی 10 | 6 متری | 52 | 4,400 | (0.00%)0 | ![]() |
||||
هر کیلو ناودانی 12 | 6 متری | 64 | 4,400 | (0.00%)0 | ![]() |
||||
هر کیلو ناودانی 14 | 12 متری | 155 | 4,450 | (0.00%)0 | ![]() |
||||
هر کیلو ناودانی 16 | 12 متری | 170 | 4,450 | (0.00%)0 | ![]() |
||||
هر کیلو ناودانی 18 | 12 متری | 215 | 6,400 | (0.00%)0 | ![]() |
||||
هر کیلو ناودانی 20 | 12 متری | 230 | 6,400 | (0.00%)0 | ![]() |
||||
صفحه ستون |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق 8 | فولاد مبارکه | برش خورده | – | 5,500 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق 10 | فولاد مبارکه | برش خورده | – | 5,500 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق 12 | فولاد مبارکه | برش خورده | – | 5,500 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق 15 | فولاد مبارکه | برش خورده | – | 5,500 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق 20 | اکسین / کاویان | برش خورده | – | 5,430 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق 25 | اکسین / کاویان | برش خورده | – | 5,430 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
نبشی |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو نبشی 3 | ایرانی | 6 متری | 9 | 4,430 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو نبشی 4 | ایرانی | 6 متری | 15 | 4,350 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو نبشی 5 | ایرانی | 6 متری | 22 | 4,350 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو نبشی 6 | ایرانی | 6 متری | 32 | 4,350 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو نبشی 8 | ایرانی | 6 متری | 58 | 4,350 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو نبشی 10 | ایرانی | 6 متری | 90 | 4,300 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو نبشی 12 | ایرانی | 6 متری | 130 | 4,300 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
ورق سیاه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق سیاه 2 | فولاد مبارکه | رول | 12 | 5,500 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق سیاه 3 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 220 | 5,600 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق سیاه 4 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 290 | 5,500 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق سیاه 5 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 360 | 5,420 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق سیاه 6 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 435 | 5,500 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق سیاه 8 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 580 | 5,500 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق سیاه 10 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 720 | 5,500 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق سیاه 12 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 865 | 5,500 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق سیاه 15 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 1080 | 5,500 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق سیاه 20 | اکسین | 6×1/5 | 1445 | 5,400 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق سیاه 25 | اکسین | 6×1/5 | 1805 | 5,400 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق سیاه 30 | اکسین | 6×1/5 | 2165 | 5,350 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
تسمه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو تسمه 20×5 | ایرانی | 12 متری | 2 | 4,900 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو تسمه 25×5 | ایرانی | 12 متری | – | 4,900 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو تسمه 30×5 | ایرانی | 12 متری | – | 4,900 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو تسمه 40×5 | ایرانی | 12 متری | – | 4,900 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو تسمه 50×5 | ایرانی | 12 متری | – | 4,900 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
مفتول |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو حرارتی | – | – | 4,850 | (0.00%)0 | ![]() |
||||
هر کیلو زیگزاگ | – | – | 4,950 | (0.00%)0 | ![]() |
||||
هر کیلو سیم فابریک 1.5 | – | – | 5,350 | (0.00%)0 | ![]() |
||||
هر کیلو سیم فابریک 2.5 | – | – | 5,350 | (0.00%)0 | ![]() |
||||
هر کیلو سیم تسمه 1.5 | – | – | 5,250 | (0.00%)0 | ![]() |
||||
هر کیلو سیم تسمه 2.5 | – | – | 5,250 | (0.00%)0 | ![]() |
||||
خاموت |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو خاموت 8 | – | – | – | 4,750 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو خاموت 10 | – | – | – | 4,450 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو خاموت مهندسی 8 | – | – | – | 4,900 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو خاموت مهندسی 10 | – | – | – | 4,500 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو خاموت سنجاقی 8 | – | – | – | 4,900 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو خاموت سنجاقی 10 | – | – | – | 4,500 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
ورق گالوانیزه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 8,700 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 7,900 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 7,600 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 6,800 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 6,900 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 6,800 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 6,800 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 6,800 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 6,800 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 6,800 | (0.00%)0 | ![]() |
توضیحات |
برچسب ها: قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات |
|
۰ comments