
۲۰
اردیبهشت
قیمت روز آهن آلات در تاریخ شنبه 20 اردیبهشت 99 / گروه صنعتی تبریزاستپ
تیر آهنقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن 12 | ذوب آهن | 12 متری | 122 | 1,030,000 | (0.98%)10,000 | ||||
هر شاخه تیرآهن 14 | ذوب آهن | 12 متری | 155 | 1,360,000 | (1.49%)20,000 | ||||
هر شاخه تیرآهن 16 | ذوب آهن | 12 متری | 195 | 1,380,000 | (0.00%)0 | ||||
هر شاخه تیرآهن 18 | ذوب آهن | 12 متری | 225 | 1,600,000 | (0.00%)0 | ||||
هر شاخه تیرآهن 20 | ذوب آهن | 12 متری | 276 | 2,090,000 | (4.50%)90,000 | ||||
هر شاخه تیرآهن 22 | ذوب آهن | 12 متری | 315 | 2,140,000 | (0.00%)0 | ||||
هر شاخه تیرآهن 24 | ذوب آهن | 12 متری | 369 | 2,460,000 | (0.41%)10,000 | ||||
هر شاخه تیرآهن 27 | ذوب آهن | 12 متری | 434 | 3,180,000 | (0.00%)0 | ||||
هر شاخه تیرآهن 30 | ذوب آهن | 12 متری | 500 | 4,000,000 | (0.50%)20,000 | ||||
میلگردقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 | 6,800 | (0.00%)0 | |||||
هر کیلو میلگرد 8 | قزوین | شاخه | 6 | 6,450 | (2.38%)150 | ||||
هر کیلو میلگرد 10 | قزوین | 12 متری | 7.5 | 6,250 | (1.63%)100 | ||||
هر کیلو میلگرد 12 | قزوین | 12 متری | 11 | 6,250 | (1.63%)100 | ||||
هر کیلو میلگرد 14 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 15 | 6,400 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 16 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 19 | 6,400 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 18 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 25 | 6,400 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 20 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 30 | 6,400 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 22 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 36 | 6,400 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 25 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 47 | 6,400 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 28 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 56 | 6,400 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 32 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 75 | 6,500 | (0.00%)0 | ||||
پروفیلقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو پروفیل 507 – 508 – 509 | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر 2.44 | 8,900 | (1.14%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 20×10 | ایرانی | شاخه | 4.5 | 9,000 | (1.12%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 25×10 | ایرانی | شاخه | 5.5 | 9,000 | (1.12%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 30×10 | ایرانی | شاخه | 6.5 | 9,000 | (1.12%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 20×20 | ایرانی | – | 7 | 8,950 | (1.13%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 25×25 | ایرانی | شاخه | 9 | 8,950 | (1.13%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 30×20 | ایرانی | شاخه | 9.5 | 8,950 | (1.13%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 30×50 | ایرانی | شاخه | 16 | 8,900 | (1.14%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 30×60 | ایرانی | شاخه | 17 | 8,900 | (1.14%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 40×40 | ایرانی | شاخه | 15 | 8,900 | (1.14%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 60×40 | ایرانی | شاخه | 19 | 8,900 | (1.14%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 40×100 | ایرانی | شاخه | 28 | 8,900 | (1.14%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 70×70 | ایرانی | شاخه | 27 | 8,900 | (1.14%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 80×40 | ایرانی | شاخه | 23 | 8,900 | (1.14%)100 | ||||
ناودانیقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ناودانی 6.5 | 6 متری | 42 | 6,700 | (0.00%)0 | |||||
هر کیلو ناودانی 8 | 6 متری | 42 | 6,600 | (0.00%)0 | |||||
هر کیلو ناودانی 10 | 6 متری | 52 | 6,600 | (0.00%)0 | |||||
هر کیلو ناودانی 12 | 6 متری | 64 | 6,600 | (0.00%)0 | |||||
هر کیلو ناودانی 14 | 12 متری | 155 | 6,600 | (0.00%)0 | |||||
هر کیلو ناودانی 16 | 12 متری | 170 | 6,600 | (0.00%)0 | |||||
هر کیلو ناودانی 18 | 12 متری | 215 | — | (0.00%)0 | |||||
هر کیلو ناودانی 20 | 12 متری | 230 | — | (0.00%)0 | |||||
صفحه ستونقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق 8 | فولاد مبارکه | برش خورده | – | 10,200 | (4.08%)400 | ||||
هر کیلو ورق 10 | فولاد مبارکه | برش خورده | – | 9,400 | (4.44%)400 | ||||
هر کیلو ورق 12 | فولاد مبارکه | برش خورده | – | 9,400 | (4.44%)400 | ||||
هر کیلو ورق 15 | فولاد مبارکه | برش خورده | – | 9,400 | (4.44%)400 | ||||
هر کیلو ورق 20 | اکسین / کاویان | برش خورده | – | 10,000 | (-0.99%)-100 | ||||
هر کیلو ورق 25 | اکسین / کاویان | برش خورده | – | 10,000 | (-2.91%)-300 | ||||
نبشیقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو نبشی 3 | ایرانی | 6 متری | 9 | 6,700 | (1.52%)100 | ||||
هر کیلو نبشی 4 | ایرانی | 6 متری | 15 | 6,700 | (1.52%)100 | ||||
هر کیلو نبشی 5 | ایرانی | 6 متری | 22 | 6,700 | (1.52%)100 | ||||
هر کیلو نبشی 6 | ایرانی | 6 متری | 32 | 6,700 | (1.52%)100 | ||||
هر کیلو نبشی 8 | ایرانی | 6 متری | 58 | 6,700 | (1.52%)100 | ||||
هر کیلو نبشی 10 | ایرانی | 6 متری | 90 | 6,700 | (1.52%)100 | ||||
هر کیلو نبشی 12 | ایرانی | 6 متری | 130 | 6,700 | (1.52%)100 | ||||
ورق سیاهقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق سیاه 2 | فولاد مبارکه | رول | 12 | 9,200 | (5.75%)500 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 3 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 220 | 8,800 | (3.53%)300 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 4 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 290 | 8,900 | (4.71%)400 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 5 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 360 | 9,200 | (3.37%)300 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 6 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 435 | 9,200 | (3.37%)300 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 8 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 580 | 10,400 | (5.05%)500 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 10 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 720 | 9,300 | (4.49%)400 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 12 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 865 | 9,300 | (4.49%)400 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 15 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 1080 | 9,500 | (4.40%)400 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 20 | اکسین | 6×1/5 | 1445 | 10,500 | (3.96%)400 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 25 | اکسین | 6×1/5 | 1805 | 10,500 | (1.94%)200 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 30 | اکسین | 6×1/5 | 2165 | 10,400 | (2.97%)300 | ||||
تسمهقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو تسمه 20×5 | ایرانی | 12 متری | 2 | 6,350 | (0.79%)50 | ||||
هر کیلو تسمه 25×5 | ایرانی | 12 متری | – | 6,350 | (0.79%)50 | ||||
هر کیلو تسمه 30×5 | ایرانی | 12 متری | – | 6,350 | (0.79%)50 | ||||
هر کیلو تسمه 40×5 | ایرانی | 12 متری | – | 6,350 | (0.79%)50 | ||||
هر کیلو تسمه 50×5 | ایرانی | 12 متری | – | 6,350 | (0.79%)50 | ||||
مفتولقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو حرارتی | – | – | 7,300 | (-2.01%)-150 | |||||
هر کیلو زیگزاگ | – | – | 7,550 | (0.67%)50 | |||||
هر کیلو سیم فابریک 1.5 | – | – | 8,900 | (-0.56%)-50 | |||||
هر کیلو سیم فابریک 2.5 | – | – | 8,900 | (-0.56%)-50 | |||||
هر کیلو سیم تسمه 1.5 | – | – | 8,300 | (-1.78%)-150 | |||||
هر کیلو سیم تسمه 2.5 | – | – | 8,300 | (-1.78%)-150 | |||||
خاموتقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو خاموت 8 | – | – | – | 7,100 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو خاموت 10 | – | – | – | 6,600 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو خاموت مهندسی 8 | – | – | – | 7,150 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو خاموت مهندسی 10 | – | – | – | 6,650 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو خاموت سنجاقی 8 | – | – | – | 7,200 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو خاموت سنجاقی 10 | – | – | – | 6,700 | (0.00%)0 | ||||
ورق گالوانیزهقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 14,700 | (7.30%)1,000 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 13,200 | (3.13%)400 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 13,000 | (2.36%)300 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 12,800 | (1.59%)200 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 12,800 | (3.23%)400 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 12,800 | (4.07%)500 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 12,700 | (3.25%)400 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 12,700 | (3.25%)400 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 13,200 | (2.33%)300 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 13,200 | (3.13%)400 |
توضیحات |
برچسب ها: قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات |
۰ comments