پروفیل
۱۷
تیر

قیمت روز آهن آلات در تاریخ سه شنبه 17 تیر99/گروه صنعتی تبریزاستپ

تیر آهن

قیمت روز آهن آلات/گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 1,860,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 2,120,000 (‎13.37%‏)250,000
  هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 2,210,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 2,620,000 (0.00%)0
  هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 3,700,000 (‎6.63%‏)230,000
  هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 3,860,000 (‎1.05%‏)40,000
  هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 3,970,000 (‎5.31%‏)200,000
  هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 6,900,000 (‎6.15%‏)400,000
  هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 8,100,000 (0.00%)0

میلگرد

قیمت روز آهن آلات/گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 9,700 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 9,550 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 9,050 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 9,050 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 9,300 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 9,300 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 9,300 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 9,300 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 9,300 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 9,300 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 9,300 (0.00%)0
  هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 9,400 (0.00%)0

پروفیل

قیمت روز آهن آلات/گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو پروفیل 507 – 508 – 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 14,500 (‎8.21%‏)1,100
  هر کیلو قوطی 20×10 ایرانی شاخه 4.5 14,650 (‎8.12%‏)1,100
  هر کیلو قوطی 25×10 ایرانی شاخه 5.5 14,650 (‎8.12%‏)1,100
  هر کیلو قوطی 30×10 ایرانی شاخه 6.5 14,650 (‎8.12%‏)1,100
  هر کیلو قوطی 20×20 ایرانی 7 14,550 (‎8.18%‏)1,100
  هر کیلو قوطی 25×25 ایرانی شاخه 9 14,550 (‎8.18%‏)1,100
  هر کیلو قوطی 30×20 ایرانی شاخه 9.5 14,550 (‎8.18%‏)1,100
  هر کیلو قوطی 30×50 ایرانی شاخه 16 14,500 (‎8.21%‏)1,100
  هر کیلو قوطی 30×60 ایرانی شاخه 17 14,500 (‎8.21%‏)1,100
  هر کیلو قوطی 40×40 ایرانی شاخه 15 14,500 (‎8.21%‏)1,100
  هر کیلو قوطی 60×40 ایرانی شاخه 19 14,500 (‎8.21%‏)1,100
  هر کیلو قوطی 40×100 ایرانی شاخه 28 14,500 (‎8.21%‏)1,100
  هر کیلو قوطی 70×70 ایرانی شاخه 27 14,500 (‎8.21%‏)1,100
  هر کیلو قوطی 80×40 ایرانی شاخه 23 14,500 (‎8.21%‏)1,100

ناودانی

قیمت روز آهن آلات/گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ناودانی 6.5 6 متری 42 10,000 (‎5.82%‏)550
  هر کیلو ناودانی 8 6 متری 42 10,000 (‎5.82%‏)550
  هر کیلو ناودانی 10 6 متری 52 10,000 (‎5.82%‏)550
  هر کیلو ناودانی 12 6 متری 64 10,000 (‎5.82%‏)550
  هر کیلو ناودانی 14 12 متری 155 10,000 (‎5.82%‏)550
  هر کیلو ناودانی 16 12 متری 170 10,000 (‎5.82%‏)550
  هر کیلو ناودانی 18 12 متری 215 (0.00%)0
  هر کیلو ناودانی 20 12 متری 230 (0.00%)0

صفحه ستون

قیمت روز آهن آلات/گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده 13,200 (‎10.92%‏)1,300
  هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده 13,200 (‎8.20%‏)1,000
  هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده 13,200 (‎8.20%‏)1,000
  هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده 13,000 (‎6.56%‏)800
  هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده 12,400 (‎13.76%‏)1,500
  هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده 12,400 (‎13.76%‏)1,500

نبشی

قیمت روز آهن آلات/گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6 متری 9 10,200 (‎7.37%‏)700
  هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6 متری 15 10,200 (‎7.37%‏)700
  هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6 متری 22 10,200 (‎7.37%‏)700
  هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6 متری 32 10,200 (‎7.37%‏)700
  هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6 متری 58 10,200 (‎7.37%‏)700
  هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6 متری 90 10,200 (‎7.37%‏)700
  هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6 متری 130 10,200 (‎7.37%‏)700

ورق سیاه

قیمت روز آهن آلات/گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق سیاه 2 فولاد مبارکه رول 12 14,400 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6×1/5 220 12,600 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6×1/5 290 12,400 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6×1/5 360 12,600 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6×1/5 435 12,700 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6×1/5 580 13,500 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6×1/5 720 13,100 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6×1/5 865 13,100 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6×1/5 1080 13,000 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 20 اکسین 6×1/5 1445 13,000 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 25 اکسین 6×1/5 1805 13,000 (0.00%)0
  هر کیلو ورق سیاه 30 اکسین 6×1/5 2165 13,300 (0.00%)0

تسمه

قیمت روز آهن آلات/گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو تسمه 20×5 ایرانی 12 متری 2 10,000 (‎7.53%‏)700
  هر کیلو تسمه 25×5 ایرانی 12 متری 10,000 (‎7.53%‏)700
  هر کیلو تسمه 30×5 ایرانی 12 متری 10,000 (‎7.53%‏)700
  هر کیلو تسمه 40×5 ایرانی 12 متری 10,000 (‎7.53%‏)700
  هر کیلو تسمه 50×5 ایرانی 12 متری 10,000 (‎7.53%‏)700

مفتول

قیمت روز آهن آلات/گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو حرارتی 11,100 (‎2.78%‏)300
  هر کیلو زیگزاگ 11,100 (‎1.83%‏)200
  هر کیلو سیم فابریک 1.5 12,900 (‎6.61%‏)800
  هر کیلو سیم فابریک 2.5 12,900 (‎6.61%‏)800
  هر کیلو سیم تسمه 1.5 12,400 (‎6.90%‏)800
  هر کیلو سیم تسمه 2.5 12,400 (‎6.90%‏)800

خاموت

قیمت روز آهن آلات/گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو خاموت 8 10,500 (‎0.96%‏)100
  هر کیلو خاموت 10 9,800 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 10,600 (‎0.95%‏)100
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 9,900 (0.00%)0
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 10,600 (‎0.95%‏)100
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 9,900 (0.00%)0

ورق گالوانیزه

قیمت روز آهن آلات/گروه صنعتی تبریزاستپ

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 1 و 1.25 5.7 22,000 (0.00%)0
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 19,200 (‎3.23%‏)600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 1 و 1.25 5.7 18,700 (‎2.75%‏)500
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 1 و 1.25 5.7 18,400 (‎2.22%‏)400
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 1 و 1.25 5.7 18,400 (‎3.37%‏)600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 1 و 1.25 5.7 18,400 (‎3.37%‏)600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 1 و 1.25 5.7 18,600 (‎3.33%‏)600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 1 و 1.25 5.7 18,200 (‎1.68%‏)300
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 18,700 (‎3.31%‏)600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 1 و 1.25 5.7 18,900 (‎4.42%‏)800
توضیحات
برچسب ها:
قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات