
۱۹
خرداد
قیمت روز آهن آلات در تاریخ دوشنبه19 خرداد99/ گروه صنعتی تبریزاستپ
تیر آهنقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن 12 | ذوب آهن | 12 متری | 122 | 1,340,000 | (2.29%)30,000 | ||||
هر شاخه تیرآهن 14 | ذوب آهن | 12 متری | 155 | 1,340,000 | (0.75%)10,000 | ||||
هر شاخه تیرآهن 16 | ذوب آهن | 12 متری | 195 | 1,580,000 | (0.00%)0 | ||||
هر شاخه تیرآهن 18 | ذوب آهن | 12 متری | 225 | 1,790,000 | (0.00%)0 | ||||
هر شاخه تیرآهن 20 | ذوب آهن | 12 متری | 276 | 2,360,000 | (0.43%)10,000 | ||||
هر شاخه تیرآهن 22 | ذوب آهن | 12 متری | 315 | 2,360,000 | (0.00%)0 | ||||
هر شاخه تیرآهن 24 | ذوب آهن | 12 متری | 369 | 2,560,000 | (0.00%)0 | ||||
هر شاخه تیرآهن 27 | ذوب آهن | 12 متری | 434 | 3,360,000 | (0.30%)10,000 | ||||
هر شاخه تیرآهن 30 | ذوب آهن | 12 متری | 500 | 4,320,000 | (0.00%)0 | ||||
میلگردقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 | 7,300 | (0.00%)0 | |||||
هر کیلو میلگرد 8 | قزوین | شاخه | 6 | 7,250 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 10 | قزوین | 12 متری | 7.5 | 6,900 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 12 | قزوین | 12 متری | 11 | 6,900 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 14 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 15 | 7,000 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 16 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 19 | 7,000 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 18 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 25 | 7,000 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 20 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 30 | 7,000 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 22 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 36 | 7,000 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 25 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 47 | 7,000 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 28 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 56 | 7,000 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو میلگرد 32 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 75 | 7,000 | (0.00%)0 | ||||
پروفیلقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو پروفیل 507 – 508 – 509 | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر 2.44 | 9,900 | (1.02%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 20×10 | ایرانی | شاخه | 4.5 | 10,000 | (1.01%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 25×10 | ایرانی | شاخه | 5.5 | 10,000 | (1.01%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 30×10 | ایرانی | شاخه | 6.5 | 10,000 | (1.01%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 25×25 | ایرانی | شاخه | 9 | 9,950 | (1.02%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 20×20 | ایرانی | – | 7 | 9,950 | (1.02%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 30×20 | ایرانی | شاخه | 9.5 | 9,950 | (1.02%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 30×50 | ایرانی | شاخه | 16 | 9,900 | (1.02%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 30×60 | ایرانی | شاخه | 17 | 9,900 | (1.02%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 40×40 | ایرانی | شاخه | 15 | 9,900 | (1.02%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 60×40 | ایرانی | شاخه | 19 | 9,900 | (1.02%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 40×100 | ایرانی | شاخه | 28 | 9,900 | (1.02%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 70×70 | ایرانی | شاخه | 27 | 9,900 | (1.02%)100 | ||||
هر کیلو قوطی 80×40 | ایرانی | شاخه | 23 | 9,900 | (1.02%)100 | ||||
ناودانیقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ناودانی 6.5 | 6 متری | 42 | 7,900 | (5.33%)400 | |||||
هر کیلو ناودانی 8 | 6 متری | 42 | 7,900 | (5.33%)400 | |||||
هر کیلو ناودانی 10 | 6 متری | 52 | 7,900 | (5.33%)400 | |||||
هر کیلو ناودانی 12 | 6 متری | 64 | 7,900 | (5.33%)400 | |||||
هر کیلو ناودانی 14 | 12 متری | 155 | 7,900 | (5.33%)400 | |||||
هر کیلو ناودانی 16 | 12 متری | 170 | 7,900 | (5.33%)400 | |||||
هر کیلو ناودانی 18 | 12 متری | 215 | — | (0.00%)0 | |||||
هر کیلو ناودانی 20 | 12 متری | 230 | — | (0.00%)0 | |||||
صفحه ستونقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق 8 | فولاد مبارکه | برش خورده | – | 10,300 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق 10 | فولاد مبارکه | برش خورده | – | 9,700 | (2.11%)200 | ||||
هر کیلو ورق 12 | فولاد مبارکه | برش خورده | – | 9,700 | (1.04%)100 | ||||
هر کیلو ورق 15 | فولاد مبارکه | برش خورده | – | 9,700 | (1.04%)100 | ||||
هر کیلو ورق 20 | اکسین / کاویان | برش خورده | – | 10,000 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق 25 | اکسین / کاویان | برش خورده | – | 10,000 | (0.00%)0 | ||||
نبشیقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو نبشی 3 | ایرانی | 6 متری | 9 | 7,900 | (5.33%)400 | ||||
هر کیلو نبشی 4 | ایرانی | 6 متری | 15 | 7,900 | (5.33%)400 | ||||
هر کیلو نبشی 5 | ایرانی | 6 متری | 22 | 7,900 | (5.33%)400 | ||||
هر کیلو نبشی 6 | ایرانی | 6 متری | 32 | 7,900 | (5.33%)400 | ||||
هر کیلو نبشی 8 | ایرانی | 6 متری | 58 | 7,900 | (5.33%)400 | ||||
هر کیلو نبشی 10 | ایرانی | 6 متری | 90 | 7,900 | (5.33%)400 | ||||
هر کیلو نبشی 12 | ایرانی | 6 متری | 130 | 7,900 | (5.33%)400 | ||||
ورق سیاهقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق سیاه 2 | فولاد مبارکه | رول | 12 | 10,300 | (1.98%)200 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 3 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 220 | 9,300 | (1.09%)100 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 4 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 290 | 9,300 | (1.09%)100 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 5 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 360 | 9,250 | (0.54%)50 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 6 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 435 | 9,250 | (0.54%)50 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 8 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 580 | 10,400 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 10 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 720 | 9,600 | (-89.72%)-83,800 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 12 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 865 | 9,600 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 15 | فولاد مبارکه | 6×1/5 | 1080 | 9,650 | (0.52%)50 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 20 | اکسین | 6×1/5 | 1445 | 12,100 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 25 | اکسین | 6×1/5 | 1805 | 12,100 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو ورق سیاه 30 | اکسین | 6×1/5 | 2165 | 12,100 | (0.00%)0 | ||||
تسمهقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو تسمه 20×5 | ایرانی | 12 متری | 2 | 7,800 | (14.71%)1,000 | ||||
هر کیلو تسمه 25×5 | ایرانی | 12 متری | – | 7,800 | (14.71%)1,000 | ||||
هر کیلو تسمه 30×5 | ایرانی | 12 متری | – | 7,800 | (14.71%)1,000 | ||||
هر کیلو تسمه 40×5 | ایرانی | 12 متری | – | 7,800 | (14.71%)1,000 | ||||
هر کیلو تسمه 50×5 | ایرانی | 12 متری | – | 7,800 | (14.71%)1,000 | ||||
مفتولقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو حرارتی | – | – | 7,900 | (1.94%)150 | |||||
هر کیلو زیگزاگ | – | – | 7,900 | (0.00%)0 | |||||
هر کیلو سیم فابریک 1.5 | – | – | 9,100 | (3.41%)300 | |||||
هر کیلو سیم فابریک 2.5 | – | – | 9,100 | (3.41%)300 | |||||
هر کیلو سیم تسمه 1.5 | – | – | 8,700 | (4.82%)400 | |||||
هر کیلو سیم تسمه 2.5 | – | – | 8,700 | (4.82%)400 | |||||
خاموتقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو خاموت 8 | – | – | – | 8,000 | (-1.23%)-100 | ||||
هر کیلو خاموت 10 | – | – | – | 7,300 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو خاموت مهندسی 8 | – | – | – | 8,000 | (0.63%)50 | ||||
هر کیلو خاموت مهندسی 10 | – | – | – | 7,400 | (0.00%)0 | ||||
هر کیلو خاموت سنجاقی 8 | – | – | – | 8,100 | (1.25%)100 | ||||
هر کیلو خاموت سنجاقی 10 | – | – | – | 7,400 | (0.00%)0 | ||||
ورق گالوانیزهقیمت روز آهن آلات |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 15,800 | (1.94%)300 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 15,000 | (-1.32%)-200 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 14,700 | (-2.00%)-300 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 14,500 | (-0.68%)-100 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 14,400 | (-1.37%)-200 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 14,400 | (-1.37%)-200 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 14,400 | (-1.37%)-200 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 14,300 | (0.70%)100 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 14,700 | (-2.00%)-300 | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | 14,900 | (-0.67%)-100 |
توضیحات |
برچسب ها: قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت نبشی,قیمت صفحه ستون,قیمت ورق گالوانیزه,قیمت پروفیل,قیمت ناودانی,قیمت آهن آلات،قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز,قیمت تسمه,قیمت تیرآهن ذوب آهن,قیمت های ذوب آهن,قیمت آهن فولاد مبارکه,قیمت روز آهن آلات |
۰ comments